Pierwszy z listopadowych rankingów przedstawia tygodniowe szybkie pożyczki pozabankowe o wartości 400 zł.
Zwycięzcą została instytucja Kredito24. Atutami tej firmy jest najniższa opłata za kolejne pożyczenie 400 zł na 7 dni oraz najwyższy limit darmowej pożyczki dla nowych klientów (aż 3000 zł). Kredito24 wyróżnia się także najkrótszym czasem przelewu środków (10 minut).
Ranking tygodniowych szybkich pożyczek pozabankowych o wartości 400 zł | ||||
---|---|---|---|---|
Pożyczkodawca | Koszt pożyczki | Przedłużenie okresu spłaty | Maks. kwota pożyczki | |
Kredito24.pl | 0 zł | 48,00 zł (7 dni) | 3000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Vivus.pl | 0 zł | 41,20 zł (7 dni) | 3500 zł | Sprawdź pożyczkę |
Soho Credit | 0 zł | 32,00 zł (7 dni) | 3000 zł | Sprawdź pożyczkę |
LatwyKredyt.pl | 0 zł | 40,00 zł (7 dni) | 3000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Filarum | 0 zł | 60,00 zł (7 dni) | 3000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Via SMS | 0 zł | 38,00 zł (7 dni) | 3000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Net Credit | 0 zł | 89,00 zł (7 dni) | 4000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Kobieta z kasą | 0 zł | ustalana indywidualnie | 5000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Pożyczkomat.pl | 0 zł | ustalana indywidualnie | 4000 zł | Sprawdź pożyczkę |
Zobacz zestawienie pożyczek gotówkowych pozabankowych
Zobacz ranking najtańszych pożyczek pozabankowych - październik 2014
Zobacz ranking najtańszych pożyczek pozabankowych - wrzesień 2014
Zobacz ranking najtańszych pożyczek pozabankowych - sierpień 2014
Zobacz ranking najtańszych pożyczek pozabankowych - lipiec 2014
Zobacz ranking najtańszych pożyczek pozabankowych - kwiecień 2014